IT자산 보안폐기 방식
| 구분 | 설명 | 특징 | |
|---|---|---|---|
| 물리적 파괴 | 펀칭(천공) | 저장매체에 물리적인 힘을 가해 구멍을 뚫어(천공) 내부를 파괴 | 작업 속도 빠름 |
| 디가우징 | 저장매체의 기록과 관련한 자기 기능(자화)을 제거해 사용할 수 없도록 조치 | ||
| 소프트웨어 삭제 | 데이터 이레이징 | 데이터 삭제 전문 소프트웨어를 이용해 저장매체의 데이터를 완벽하게 삭제 | 재사용 가능 (IT자산 매각가격 높아짐) |
보유 장비 (물리적 파괴 방식-재사용 불가)
| 하드디스크 천공기 | 디가우저 | |
|---|---|---|
| 제품사진 | ![]() |
![]() |
| 처리대상 | 모든 종류의 HDD | 모든 종류의 HDD 및 광학디스크 |
| 처리시간 | HDD 기준 개당 약 10초 | HDD 기준 개당 약 10초 |
| 처리능력 | 시간당 약 100개(*작업시간 실반영) | 시간당 약 100개(*작업시간 실반영) |
| 특장점 | HDD 완전파쇄 결과 신뢰도 최상 |
미국 국가안보국(NSA) 인증 장비 |







